Description
Nhum biển
Nhum biển
| Nhum biển remove | Cá Bớp remove | Cua Lột Dlanh VDS990 remove | Ốc Bulot remove | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 remove | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nhum biển remove | Cá Bớp remove | Cua Lột Dlanh VDS990 remove | Ốc Bulot remove | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 remove | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 001 | 3547121 | 002123 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 135.000 ₫ – 475.000 ₫ | 60.000 ₫ – 145.000 ₫ | Original price was: 360.000 ₫.320.000 ₫Current price is: 320.000 ₫. | |||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||
| Description | Cua Lột Dlanh VDS990 | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên | |||||||||||||
| Content | Nhum biển | Cá Bớp | Cua Lột Dlanh VDS990
Cua lột là một loại hải sản phổ biến tại Việt Nam, sống ở các vùng biển ven bờ và đầm lầy. Cua lột có vỏ màu nâu đỏ và thịt trắng, có vị ngọt và thơm. Cua lột là một loại hải sản giàu dinh dưỡng, chứa nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Cua lột có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon như cua lột rang muối, cua lột nướng, cua lột hấp, cua lột xào me, cua lột chiên giòn và nhiều món khác. Cua lột cũng là nguyên liệu chính để sản xuất nhiều món ăn như bánh canh cua lột, bún cua lột, nước chấm cua lột và nhiều món khác. Cua lột có giá thành phù hợp, là một lựa chọn hấp dẫn cho những người yêu thích ẩm thực hải sản. Tuy nhiên, khi mua cua lột, người tiêu dùng cần chú ý đến chất lượng của sản phẩm để đảm bảo sức khỏe và tránh mua phải cua lột bẩn hoặc không tươi.
| Ốc Bulot | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990
| Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên | ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 1 kg | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|