Description
Cá Bớp
Cá Bớp
| Cá Bớp remove | Hải Sâm VDS990 remove | Mực Lá Đại Dương kg-VDS990 remove | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 remove | Cá Thu VDS990 remove | Tép VDS990 remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cá Bớp remove | Hải Sâm VDS990 remove | Mực Lá Đại Dương kg-VDS990 remove | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 remove | Cá Thu VDS990 remove | Tép VDS990 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 3510164 | 3547121 | 0013 | |||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 260.000 ₫ – 665.000 ₫ | 155.000 ₫ – 313.000 ₫ | 60.000 ₫ – 145.000 ₫ | 110.000 ₫ – 255.000 ₫ | ||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||||
| Description | Hải Sâm - Hương vị đặc biệt từ biển cả. Hải Sâm là một trong những loại hải sản quý hiếm và được săn lùng từ xa xưa. Với vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, Hải Sâm đã trở thành món ăn được yêu thích của nhiều người, đặc biệt là những tín đồ ẩm thực trên khắp thế giới.Với mong muốn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm Hải Sâm chất lượng nhất, chúng tôi đã khai thác và sản xuất Hải Sâm với quy trình khép kín và nghiêm ngặt. Từ việc lựa chọn những con Hải Sâm tươi ngon nhất, đến việc vận chuyển và bảo quản, chúng tôi luôn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng.Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chế biến hải sản, chúng tôi tự hào là địa chỉ tin cậy để quý khách hàng có thể tận hưởng hương vị đặc biệt của Hải Sâm. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng.
| Mực Lá Đại Dương kg-VDS990
Khách hàng có thể mua 1 khay như hình trên với cân nặng 500g tới 650g với giá giao động từ 155.000đ đến 190.000đ/ 1 Khay
| Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 | Cá Thu VDS990 | ||||||||||||||||
| Content | Cá Bớp | Hải Sâm - Hương vị đặc biệt từ biển cả. Hải Sâm là một trong những loại hải sản quý hiếm và được săn lùng từ xa xưa. Với vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, Hải Sâm đã trở thành món ăn được yêu thích của nhiều người, đặc biệt là những tín đồ ẩm thực trên khắp thế giới.Với mong muốn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm Hải Sâm chất lượng nhất, chúng tôi đã khai thác và sản xuất Hải Sâm với quy trình khép kín và nghiêm ngặt. Từ việc lựa chọn những con Hải Sâm tươi ngon nhất, đến việc vận chuyển và bảo quản, chúng tôi luôn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng.Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chế biến hải sản, chúng tôi tự hào là địa chỉ tin cậy để quý khách hàng có thể tận hưởng hương vị đặc biệt của Hải Sâm. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng.
| Mực Lá Đại Dương kg-VDS990
Khách hàng có thể mua 1 khay như hình trên với cân nặng 500g tới 650g với giá giao động từ 155.000đ đến 190.000đ
Mực Lá Đại Dương là một loại mực biển đặc sản được thu hoạch từ vùng biển sâu của Thái Bình Dương. Nó có màu xanh lá cây và có hương vị đặc trưng khác biệt so với các loại mực thông thường. Mực Lá Đại Dương được chế biến và bảo quản trong điều kiện khắt khe để giữ nguyên được hương vị và độ tươi ngon. Nó là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe, giàu protein và các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm. Mực Lá Đại Dương thường được sử dụng để làm các món ăn, như nướng, xào, rang hay chiên.
| Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990
| Cá Thu VDS990
Khách hàng có thể mua 1 khay như hình trên với cân nặng 500g với giá giao động từ 105.000đ đến 110.000đ/ 1 Khay
| Tép vds990 | ||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|