Description
Ốc Bulot

Ốc Bulot
| Ốc Bulot remove | Cá Ngừ Đại Dương Saku VDS990 remove | Cá Đuối remove | Thịt Càng Ghẹ kg-VDS990 remove | Cá Đục remove | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên remove | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ốc Bulot remove | Cá Ngừ Đại Dương Saku VDS990 remove | Cá Đuối remove | Thịt Càng Ghẹ kg-VDS990 remove | Cá Đục remove | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 3510167 | 3515390 | 002123 | |||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | 202.000 ₫ – 390.000 ₫ | 170.000 ₫ – 554.000 ₫ | Original price was: 360.000 ₫.320.000 ₫Current price is: 320.000 ₫. | |||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | ||||||||||||||
| Description | Cá Ngừ Đại Dương VDS990
Cá ngừ đại dương là một loại cá biển có kích thước lớn, sống ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Cá ngừ đại dương có thân dài và thon, màu xanh đen trên lưng và bụng trắng. Thịt của cá ngừ đại dương rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm và omega-3. Cá ngừ đại dương được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon như sushi, sashimi, salad cá ngừ, cá ngừ nướng, cá ngừ chiên giòn, cá ngừ xào hành tây và nhiều món khác. Cá ngừ đại dương cũng được sử dụng để chế biến thành các sản phẩm đóng hộp như cá ngừ đóng hộp, thịt cá ngừ đóng hộp, nước sốt cá ngừ đóng hộp và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên, việc khai thác cá ngừ đại dương đang gây ra những vấn đề về môi trường và đe dọa đến sự tồn tại của loài này. Do đó, người tiêu dùng cần chú ý đến nguồn gốc và phương pháp khai thác của cá ngừ để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mình. | Thịt Càng Ghẹ Bách kg-VDS990 | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên | |||||||||||||
| Content | Ốc Bulot | Cá Ngừ Đại Dương VDS990
Khách hàng có thể mua 1 khay như hình trên với cân nặng 520g tới 620g với giá giao động từ 200.000đ đến 210.000đ
Cá ngừ đại dương là một loại cá biển có kích thước lớn, sống ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Cá ngừ đại dương có thân dài và thon, màu xanh đen trên lưng và bụng trắng. Thịt của cá ngừ đại dương rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất đạm và omega-3. Cá ngừ đại dương được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon như sushi, sashimi, salad cá ngừ, cá ngừ nướng, cá ngừ chiên giòn, cá ngừ xào hành tây và nhiều món khác. Cá ngừ đại dương cũng được sử dụng để chế biến thành các sản phẩm đóng hộp như cá ngừ đóng hộp, thịt cá ngừ đóng hộp, nước sốt cá ngừ đóng hộp và nhiều sản phẩm khác. Tuy nhiên, việc khai thác cá ngừ đại dương đang gây ra những vấn đề về môi trường và đe dọa đến sự tồn tại của loài này. Do đó, người tiêu dùng cần chú ý đến nguồn gốc và phương pháp khai thác của cá ngừ để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mình.
| Cá Đuối | Thịt Càng Ghẹ Bách kg-VDS990
Khách hàng có thể mua 1 khay như hình trên với cân nặng 320gr với giá giao động từ 170.000đ đến 175.000đ/ 1 Khay
Thịt Càng Ghẹ Bách Hoa - món hải sản độc đáo và ngon miệng từ thiên nhiên biển.Thịt Càng Ghẹ Bách Hoa được chọn lọc từ những con ghẹ to, khỏe và đặc biệt là được nuôi ở vùng biển Bách Hóa, nơi có nước biển trong xanh, tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Thịt Càng Ghẹ Bách Hoa có hương vị đậm đà, thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng.Sản phẩm của chúng tôi được đóng gói kỹ càng và giữ nguyên được hương vị tươi ngon của thực phẩm. Thịt Càng Ghẹ Bách Hoa có rất nhiều giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là giàu protein, vitamin và khoáng chất, giúp cải thiện sức khỏe và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.Bạn có thể chế biến Thịt Càng Ghẹ Bách Hoa thành nhiều món ăn ngon như xào, nấu canh, hấp, nướng, hay ăn sống cùng với nước mắm ớt tươi. Sản phẩm của chúng tôi đảm bảo chất lượng và an toàn
| Cá Đục | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên | ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|