Description
Chà Bông Cá Mối
Chà Bông Cá Mối
| Chà Bông Cá Mối remove | Mực Ống 15-20 Cm - VDS990 remove | Hải Sâm VDS990 remove | Ốc Mỡ remove | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 remove | Mực Lá 1 nắng kg-VDS990 remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chà Bông Cá Mối remove | Mực Ống 15-20 Cm - VDS990 remove | Hải Sâm VDS990 remove | Ốc Mỡ remove | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 remove | Mực Lá 1 nắng kg-VDS990 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3524455 | 3547121 | 3535661 | |||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 185.000 ₫ – 375.000 ₫ | 260.000 ₫ – 665.000 ₫ | 60.000 ₫ – 145.000 ₫ | 520.000 ₫ | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||||||||||||
| Description | Mực Ống 15-20 cm | Hải Sâm - Hương vị đặc biệt từ biển cả. Hải Sâm là một trong những loại hải sản quý hiếm và được săn lùng từ xa xưa. Với vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, Hải Sâm đã trở thành món ăn được yêu thích của nhiều người, đặc biệt là những tín đồ ẩm thực trên khắp thế giới.Với mong muốn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm Hải Sâm chất lượng nhất, chúng tôi đã khai thác và sản xuất Hải Sâm với quy trình khép kín và nghiêm ngặt. Từ việc lựa chọn những con Hải Sâm tươi ngon nhất, đến việc vận chuyển và bảo quản, chúng tôi luôn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng.Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chế biến hải sản, chúng tôi tự hào là địa chỉ tin cậy để quý khách hàng có thể tận hưởng hương vị đặc biệt của Hải Sâm. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng.
| Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990 | Muc la mot nang kg-VDS990 | ||||||||||||||
| Content | Chà Bông Cá Mối | Mực Ống 15-20 cm
Khách hàng có thể mua 1 khay như hình trên với cân nặng 450gr - 500 gr với giá giao động từ 170.000đ đến 190.000đ/ 1 Khay
Bạn đang tìm kiếm một món ăn hấp dẫn nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe của mình? Hãy thử thưởng thức hải sản Mực Ống tại cửa hàng của chúng tôi!Mực Ống là loại hải sản được biết đến với hương vị đặc trưng và độ tươi ngon. Với phương pháp chế biến độc đáo của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo mực được giữ nguyên độ tươi ngon và độ ẩm phù hợp cho sức khỏe của bạn.Mực Ống có thể được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như mực nướng, mực chiên giòn, mực xào chua ngọt, mực kho tộ, và nhiều hơn nữa. Với hương vị đậm đà và thịt mực dai, bạn sẽ không thể nào cưỡng lại được.Hãy đến và trải nghiệm hải sản Mực Ống của chúng tôi. Tận hưởng sự ngon miệng và đảm bảo sức khỏe của bạn với những sản phẩm hải sản tươi ngon nhất từ cửa hàng chúng tôi!
| Hải Sâm - Hương vị đặc biệt từ biển cả. Hải Sâm là một trong những loại hải sản quý hiếm và được săn lùng từ xa xưa. Với vị thơm ngon đặc trưng và giá trị dinh dưỡng cao, Hải Sâm đã trở thành món ăn được yêu thích của nhiều người, đặc biệt là những tín đồ ẩm thực trên khắp thế giới.Với mong muốn mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm Hải Sâm chất lượng nhất, chúng tôi đã khai thác và sản xuất Hải Sâm với quy trình khép kín và nghiêm ngặt. Từ việc lựa chọn những con Hải Sâm tươi ngon nhất, đến việc vận chuyển và bảo quản, chúng tôi luôn đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng.Với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chế biến hải sản, chúng tôi tự hào là địa chỉ tin cậy để quý khách hàng có thể tận hưởng hương vị đặc biệt của Hải Sâm. Sản phẩm của chúng tôi không chỉ đảm bảo chất lượng và giá cả phải chăng.
| Ốc Mỡ | Mắt Cá Ngừ Đại Dương VDS990
| Muc la mot nang kg-VDS990 | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|