Description
Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên
Original price was: 360.000 ₫.320.000 ₫Current price is: 320.000 ₫.
Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên
Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên
| Chọn mua theo (Kg) hoặc (Khay) | 1 Kg |
|---|
| Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên remove | Mực Lá 1 nắng kg-VDS990 remove | Cá Bớp remove | Mực Lá Đại Dương kg-VDS990 remove | Tôm Bạc Đất VDS990 remove | Tép VDS990 remove | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên remove | Mực Lá 1 nắng kg-VDS990 remove | Cá Bớp remove | Mực Lá Đại Dương kg-VDS990 remove | Tôm Bạc Đất VDS990 remove | Tép VDS990 remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 002123 | 3535661 | 3510164 | |||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | Original price was: 360.000 ₫.320.000 ₫Current price is: 320.000 ₫. | 520.000 ₫ | 155.000 ₫ – 313.000 ₫ | Original price was: 550.000 ₫.450.000 ₫Current price is: 450.000 ₫. | ||||||
| Stock | ||||||||||
| Availability | ||||||||||
| Add to cart | Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page | |||||||||
| Description | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên | Muc la mot nang kg-VDS990 | Mực Lá Đại Dương kg-VDS990
Khách hàng có thể mua 1 khay như hình trên với cân nặng 500g tới 650g với giá giao động từ 155.000đ đến 190.000đ/ 1 Khay
| |||||||
| Content | Tôm Càng Đỏ Thiên Nhiên | Muc la mot nang kg-VDS990 | Cá Bớp | Mực Lá Đại Dương kg-VDS990
Khách hàng có thể mua 1 khay như hình trên với cân nặng 500g tới 650g với giá giao động từ 155.000đ đến 190.000đ
Mực Lá Đại Dương là một loại mực biển đặc sản được thu hoạch từ vùng biển sâu của Thái Bình Dương. Nó có màu xanh lá cây và có hương vị đặc trưng khác biệt so với các loại mực thông thường. Mực Lá Đại Dương được chế biến và bảo quản trong điều kiện khắt khe để giữ nguyên được hương vị và độ tươi ngon. Nó là một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe, giàu protein và các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm. Mực Lá Đại Dương thường được sử dụng để làm các món ăn, như nướng, xào, rang hay chiên.
| Tôm Bạc Đất | Tép vds990 | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|